k GENEI RIANYA — Live Signals
🌐
GENEI RIANYA
• Last sync: 04-12-2025 22:51:33
☀️ Morning Market Summary
summary
No morning summary available.
⚡ Intraday Picks
Quick 1–3 day plays (5–10%)
Test | Test | 100 | 99 | 0 | 2 | 95 | 101 | 98 | 105 | 5 | Intraday | Test Reason | Now
Test | Nse:test | 100 | 99 | 0 | 2 | 90 | 101 | 98 | 105 | 5 | Intraday | Test Reason | Now
📈 Short-Term Picks
2–6 weeks
Centuryply | 810.8 | 67.1 | 7.39 | 100 | Green | 956.74 | 18.0 | 2–6 Weeks | 2025-11-27
Ashokley | 159.75 | 73.6 | 6.02 | 100 | Green | 188.5 | 18.0 | 2–6 Weeks | 2025-11-27
Agarwaleye | 524.55 | 61.2 | 22.84 | 100 | Green | 618.97 | 18.0 | 2–6 Weeks | 2025-11-27
Escorts | 3847.8 | 64.1 | 3.11 | 100 | Green | 4540.4 | 18.0 | 2–6 Weeks | 2025-11-27
Sunpharma | 1810.3 | 89.5 | 1.7 | 100 | Green | 2136.15 | 18.0 | 2–6 Weeks | 2025-11-27
Natcopharm | 882.75 | 63.4 | 2.87 | 100 | Green | 1041.64 | 18.0 | 2–6 Weeks | 2025-11-27
Motherson | 116.13 | 77.0 | 2.1 | 100 | Green | 137.03 | 18.0 | 2–6 Weeks | 2025-11-27
Zfcvindia | 13095.0 | 63.3 | 1.77 | 100 | Green | 15452.1 | 18.0 | 2–6 Weeks | 2025-11-27
Bajaj-Auto | 9022.5 | 65.3 | 1.64 | 100 | Green | 10646.55 | 18.0 | 2–6 Weeks | 2025-11-27
Mahseamles | 575.1 | 77.5 | 2.41 | 100 | Green | 678.62 | 18.0 | 2–6 Weeks | 2025-11-27
Lauruslabs | 1003.2 | 57.4 | 1.61 | 100 | Green | 1183.78 | 18.0 | 2–6 Weeks | 2025-11-27
Suntv | 566.85 | 57.4 | 3.97 | 100 | Green | 668.88 | 18.0 | 2–6 Weeks | 2025-11-27
Choicein | 813.3 | 55.3 | 1.98 | 80 | Green | 959.69 | 18.0 | 2–6 Weeks | 2025-11-27
Emamiltd | 527.8 | 59.0 | 2.7 | 80 | Green | 622.8 | 18.0 | 2–6 Weeks | 2025-11-27
Gillette | 8763.0 | 58.9 | 9.28 | 80 | Green | 10340.34 | 18.0 | 2–6 Weeks | 2025-11-27
Rkforge | 544.25 | 56.1 | 0.62 | 60 | Red | 642.21 | 18.0 | 2–6 Weeks | 2025-11-27
Honasa | 289.6 | 62.6 | 0.12 | 60 | Red | 341.73 | 18.0 | 2–6 Weeks | 2025-11-27
Pgel | 585.5 | 68.9 | 0.51 | 60 | Red | 690.89 | 18.0 | 2–6 Weeks | 2025-11-27
Datapattns | 2965.6 | 71.0 | 0.46 | 60 | Red | 3499.41 | 18.0 | 2–6 Weeks | 2025-11-27
Biocon | 399.65 | 60.6 | 0.41 | 60 | Red | 471.59 | 18.0 | 2–6 Weeks | 2025-11-27
Asianpaint | 2879.1 | 82.7 | 0.67 | 60 | Red | 3397.34 | 18.0 | 2–6 Weeks | 2025-11-27
Signature | 1122.7 | 66.4 | 0.79 | 60 | Red | 1324.79 | 18.0 | 2–6 Weeks | 2025-11-27
Glenmark | 1944.0 | 69.6 | 1.06 | 60 | Red | 2293.92 | 18.0 | 2–6 Weeks | 2025-11-27
Emcure | 1411.4 | 56.9 | 0.71 | 60 | Red | 1665.45 | 18.0 | 2–6 Weeks | 2025-11-27
Auropharma | 1235.8 | 77.6 | 0.47 | 60 | Red | 1458.24 | 18.0 | 2–6 Weeks | 2025-11-27
Mcx | 10424.5 | 80.9 | 1.13 | 60 | Red | 12300.91 | 18.0 | 2–6 Weeks | 2025-11-27
Adaniensol | 984.35 | 57.5 | 0.56 | 60 | Red | 1161.53 | 18.0 | 2–6 Weeks | 2025-11-27
Nam-India | 875.5 | 57.5 | 0.62 | 60 | Red | 1033.09 | 18.0 | 2–6 Weeks | 2025-11-27
Ventive | 739.95 | 57.0 | 0.91 | 60 | Red | 873.14 | 18.0 | 2–6 Weeks | 2025-11-27
Indigo | 5919.0 | 70.7 | 0.58 | 60 | Red | 6984.42 | 18.0 | 2–6 Weeks | 2025-11-27
Indusindbk | 857.45 | 68.5 | 0.71 | 60 | Red | 1011.79 | 18.0 | 2–6 Weeks | 2025-11-27
Icicibank | 1392.2 | 68.0 | 1.35 | 60 | Red | 1642.8 | 18.0 | 2–6 Weeks | 2025-11-27
Angelone | 2764.2 | 63.5 | 0.55 | 60 | Red | 3261.76 | 18.0 | 2–6 Weeks | 2025-11-27
Siemens | 3312.1 | 75.9 | 0.67 | 60 | Red | 3908.28 | 18.0 | 2–6 Weeks | 2025-11-27
Idea | 10.11 | 59.4 | 1.39 | 60 | Red | 11.93 | 18.0 | 2–6 Weeks | 2025-11-27
Muthootfin | 3760.5 | 77.5 | 0.58 | 60 | Red | 4437.39 | 18.0 | 2–6 Weeks | 2025-11-27
Bergepaint | 570.85 | 71.1 | 0.85 | 60 | Red | 673.6 | 18.0 | 2–6 Weeks | 2025-11-27
Lupin | 2071.4 | 69.9 | 0.49 | 60 | Red | 2444.25 | 18.0 | 2–6 Weeks | 2025-11-27
Jsl | 772.45 | 64.6 | 0.46 | 60 | Red | 911.49 | 18.0 | 2–6 Weeks | 2025-11-27
Coromandel | 2366.7 | 93.9 | 1.12 | 60 | Red | 2792.71 | 18.0 | 2–6 Weeks | 2025-11-27
Nh | 1951.2 | 61.5 | 0.26 | 60 | Red | 2302.42 | 18.0 | 2–6 Weeks | 2025-11-27
Bhartiartl | 2115.6 | 74.8 | 0.36 | 60 | Red | 2496.41 | 18.0 | 2–6 Weeks | 2025-11-27
Kei | 4135.7 | 69.5 | 0.68 | 60 | Red | 4880.13 | 18.0 | 2–6 Weeks | 2025-11-27
Aiaeng | 3835.4 | 76.0 | 0.86 | 60 | Red | 4525.77 | 18.0 | 2–6 Weeks | 2025-11-27
Abcapital | 351.75 | 63.6 | 0.59 | 60 | Red | 415.06 | 18.0 | 2–6 Weeks | 2025-11-27
Cub | 275.01 | 62.2 | 0.23 | 60 | Red | 324.51 | 18.0 | 2–6 Weeks | 2025-11-27
Gail | 183.8 | 59.7 | 0.4 | 60 | Red | 216.88 | 18.0 | 2–6 Weeks | 2025-11-27
Drreddy | 1249.3 | 70.0 | 0.51 | 60 | Red | 1474.17 | 18.0 | 2–6 Weeks | 2025-11-27
Atherenerg | 710.4 | 62.3 | 0.71 | 60 | Red | 838.27 | 18.0 | 2–6 Weeks | 2025-11-27
Kirloseng | 1141.7 | 75.4 | 0.12 | 60 | Red | 1347.21 | 18.0 | 2–6 Weeks | 2025-11-27
Asahiindia | 1024.1 | 71.7 | 0.18 | 60 | Red | 1208.44 | 18.0 | 2–6 Weeks | 2025-11-27
Syrma | 850.3 | 60.3 | 0.41 | 60 | Red | 1003.35 | 18.0 | 2–6 Weeks | 2025-11-27
Jublingrea | 711.95 | 69.5 | 1.13 | 60 | Red | 840.1 | 18.0 | 2–6 Weeks | 2025-11-27
Cipla | 1525.2 | 58.7 | 0.58 | 60 | Red | 1799.74 | 18.0 | 2–6 Weeks | 2025-11-27
Akzoindia | 3400.6 | 70.8 | 0.31 | 60 | Red | 4012.71 | 18.0 | 2–6 Weeks | 2025-11-27
Persistent | 6432.0 | 85.7 | 1.16 | 60 | Red | 7589.76 | 18.0 | 2–6 Weeks | 2025-11-27
Bse | 2929.1 | 70.5 | 0.66 | 60 | Red | 3456.34 | 18.0 | 2–6 Weeks | 2025-11-27
Jppower | 18.65 | 56.1 | 0.8 | 60 | Red | 22.01 | 18.0 | 2–6 Weeks | 2025-11-27
Cumminsind | 4449.4 | 59.5 | 1.34 | 60 | Red | 5250.29 | 18.0 | 2–6 Weeks | 2025-11-27
Axisbank | 1287.3 | 76.5 | 1.19 | 60 | Red | 1519.01 | 18.0 | 2–6 Weeks | 2025-11-27
Nationalum | 261.33 | 70.6 | 0.69 | 60 | Red | 308.37 | 18.0 | 2–6 Weeks | 2025-11-27
Hudco | 239.57 | 57.8 | 0.61 | 60 | Red | 282.69 | 18.0 | 2–6 Weeks | 2025-11-27
Zentec | 1407.8 | 57.6 | 0.68 | 60 | Red | 1661.2 | 18.0 | 2–6 Weeks | 2025-11-27
Sbin | 972.85 | 60.5 | 1.18 | 60 | Red | 1147.96 | 18.0 | 2–6 Weeks | 2025-11-27
Nykaa | 264.85 | 71.5 | 0.38 | 60 | Red | 312.52 | 18.0 | 2–6 Weeks | 2025-11-27
Pidilitind | 1472.3 | 55.2 | 0.54 | 60 | Red | 1737.31 | 18.0 | 2–6 Weeks | 2025-11-27
Reliance | 1563.4 | 83.3 | 0.98 | 60 | Red | 1844.81 | 18.0 | 2–6 Weeks | 2025-11-27
Tvsmotor | 3518.0 | 57.6 | 0.6 | 60 | Red | 4151.24 | 18.0 | 2–6 Weeks | 2025-11-27
Abb | 5240.5 | 68.3 | 0.49 | 60 | Red | 6183.79 | 18.0 | 2–6 Weeks | 2025-11-27
Jbchepharm | 1773.3 | 62.1 | 0.17 | 60 | Red | 2092.49 | 18.0 | 2–6 Weeks | 2025-11-27
Maxhealth | 1161.8 | 57.4 | 0.54 | 60 | Red | 1370.92 | 18.0 | 2–6 Weeks | 2025-11-27
Lt | 4081.3 | 79.5 | 1.32 | 60 | Red | 4815.93 | 18.0 | 2–6 Weeks | 2025-11-27
Torntpharm | 3730.4 | 65.2 | 0.91 | 60 | Red | 4401.87 | 18.0 | 2–6 Weeks | 2025-11-27
Manappuram | 285.65 | 66.2 | 0.62 | 60 | Red | 337.07 | 18.0 | 2–6 Weeks | 2025-11-27
M&mfin | 363.65 | 75.5 | 1.12 | 60 | Red | 429.11 | 18.0 | 2–6 Weeks | 2025-11-27
Pnb | 124.93 | 59.1 | 0.62 | 60 | Red | 147.42 | 18.0 | 2–6 Weeks | 2025-11-27
Triturbine | 542.1 | 69.0 | 0.33 | 60 | Red | 639.68 | 18.0 | 2–6 Weeks | 2025-11-27
Heromotoco | 6151.0 | 95.1 | 0.46 | 60 | Red | 7258.18 | 18.0 | 2–6 Weeks | 2025-11-27
Wipro | 249.56 | 71.8 | 0.68 | 60 | Red | 294.48 | 18.0 | 2–6 Weeks | 2025-11-27
Gicre | 384.75 | 54.9 | 3.74 | 60 | Red | 454.0 | 18.0 | 2–6 Weeks | 2025-11-27
Inoxindia | 1193.9 | 55.1 | 0.52 | 60 | Red | 1408.8 | 18.0 | 2–6 Weeks | 2025-11-27
Iex | 140.9 | 56.3 | 0.63 | 60 | Red | 166.26 | 18.0 | 2–6 Weeks | 2025-11-27
Aubank | 947.15 | 64.0 | 0.6 | 60 | Red | 1117.64 | 18.0 | 2–6 Weeks | 2025-11-27
Gmrairport | 106.69 | 90.2 | 0.62 | 60 | Red | 125.89 | 18.0 | 2–6 Weeks | 2025-11-27
Hcltech | 1629.0 | 71.2 | 0.86 | 60 | Red | 1922.22 | 18.0 | 2–6 Weeks | 2025-11-27
Canbk | 151.76 | 76.2 | 0.58 | 60 | Red | 179.08 | 18.0 | 2–6 Weeks | 2025-11-27
Elgiequip | 498.55 | 58.9 | 0.72 | 60 | Red | 588.29 | 18.0 | 2–6 Weeks | 2025-11-27
Mphasis | 2791.5 | 56.8 | 0.76 | 60 | Red | 3293.97 | 18.0 | 2–6 Weeks | 2025-11-27
Cdsl | 1624.6 | 57.9 | 0.73 | 60 | Red | 1917.03 | 18.0 | 2–6 Weeks | 2025-11-27
360one | 1166.6 | 75.0 | 0.58 | 60 | Red | 1376.59 | 18.0 | 2–6 Weeks | 2025-11-27
Abbotindia | 29440.0 | 61.2 | 0.93 | 60 | Red | 34739.2 | 18.0 | 2–6 Weeks | 2025-11-27
Bharatforg | 1433.4 | 73.6 | 0.37 | 60 | Red | 1691.41 | 18.0 | 2–6 Weeks | 2025-11-27
Bankindia | 147.64 | 58.3 | 0.79 | 60 | Red | 174.22 | 18.0 | 2–6 Weeks | 2025-11-27
Kpittech | 1218.9 | 61.6 | 1.02 | 60 | Red | 1438.3 | 18.0 | 2–6 Weeks | 2025-11-27
Marico | 727.4 | 57.3 | 1.19 | 60 | Red | 858.33 | 18.0 | 2–6 Weeks | 2025-11-27
Hdfclife | 777.8 | 64.8 | 0.52 | 60 | Red | 917.8 | 18.0 | 2–6 Weeks | 2025-11-27
Hdfcbank | 1009.5 | 65.9 | 1.4 | 60 | Red | 1191.21 | 18.0 | 2–6 Weeks | 2025-11-27
Atul | 5924.5 | 65.0 | 0.44 | 60 | Red | 6990.91 | 18.0 | 2–6 Weeks | 2025-11-27
Lindeindia | 6022.5 | 57.0 | 0.68 | 60 | Red | 7106.55 | 18.0 | 2–6 Weeks | 2025-11-27
Godrejcp | 1144.6 | 58.5 | 0.62 | 60 | Red | 1350.63 | 18.0 | 2–6 Weeks | 2025-11-27
Infy | 1566.4 | 66.4 | 0.81 | 60 | Red | 1848.35 | 18.0 | 2–6 Weeks | 2025-11-27
Titan | 3903.3 | 69.9 | 0.66 | 60 | Red | 4605.89 | 18.0 | 2–6 Weeks | 2025-11-27
Ltim | 6025.5 | 69.1 | 1.0 | 60 | Red | 7110.09 | 18.0 | 2–6 Weeks | 2025-11-27
Nbcc | 117.42 | 56.7 | 0.59 | 60 | Red | 138.56 | 18.0 | 2–6 Weeks | 2025-11-27
Voltas | 1398.0 | 64.4 | 0.53 | 60 | Red | 1649.64 | 18.0 | 2–6 Weeks | 2025-11-27
Adaniports | 1509.1 | 68.2 | 0.43 | 60 | Red | 1780.74 | 18.0 | 2–6 Weeks | 2025-11-27
Iifl | 568.8 | 69.0 | 0.43 | 60 | Red | 671.18 | 18.0 | 2–6 Weeks | 2025-11-27
Ltts | 4385.2 | 64.5 | 0.83 | 60 | Red | 5174.54 | 18.0 | 2–6 Weeks | 2025-11-27
Ipcalab | 1396.0 | 58.9 | 0.23 | 60 | Red | 1647.28 | 18.0 | 2–6 Weeks | 2025-11-27
Upl | 758.65 | 56.5 | 0.4 | 60 | Red | 895.21 | 18.0 | 2–6 Weeks | 2025-11-27
Sonacoms | 509.5 | 62.9 | 1.26 | 60 | Red | 601.21 | 18.0 | 2–6 Weeks | 2025-11-27
Techm | 1509.8 | 75.7 | 0.63 | 60 | Red | 1781.56 | 18.0 | 2–6 Weeks | 2025-11-27
Kotakbank | 2110.2 | 57.4 | 1.34 | 60 | Red | 2490.04 | 18.0 | 2–6 Weeks | 2025-11-27
Latentview | 485.9 | 67.3 | 0.38 | 60 | Red | 573.36 | 18.0 | 2–6 Weeks | 2025-11-27
Timken | 3151.6 | 72.1 | 0.32 | 60 | Red | 3718.89 | 18.0 | 2–6 Weeks | 2025-11-27
Mfsl | 1728.4 | 66.2 | 0.7 | 60 | Red | 2039.51 | 18.0 | 2–6 Weeks | 2025-11-27
Icicipruli | 625.25 | 56.7 | 0.49 | 60 | Red | 737.79 | 18.0 | 2–6 Weeks | 2025-11-27
Coforge | 1910.2 | 72.3 | 1.34 | 60 | Red | 2254.04 | 18.0 | 2–6 Weeks | 2025-11-27
Bhel | 290.85 | 72.2 | 0.66 | 60 | Red | 343.2 | 18.0 | 2–6 Weeks | 2025-11-27
Unitdspr | 1445.8 | 55.2 | 0.66 | 60 | Red | 1706.04 | 18.0 | 2–6 Weeks | 2025-11-27
Tcs | 3136.6 | 70.3 | 1.07 | 60 | Red | 3701.19 | 18.0 | 2–6 Weeks | 2025-11-27
Gravita | 1827.2 | 66.6 | 0.51 | 60 | Red | 2156.1 | 18.0 | 2–6 Weeks | 2025-11-27
J&kbank | 108.17 | 58.4 | 1.15 | 60 | Red | 127.64 | 18.0 | 2–6 Weeks | 2025-11-27
Federalbnk | 254.87 | 75.7 | 0.52 | 60 | Red | 300.75 | 18.0 | 2–6 Weeks | 2025-11-27
Ptcil | 18037.0 | 61.8 | 0.58 | 60 | Red | 21283.66 | 18.0 | 2–6 Weeks | 2025-11-27
Shriramfin | 867.65 | 73.7 | 0.86 | 60 | Red | 1023.83 | 18.0 | 2–6 Weeks | 2025-11-27
Jublfood | 606.65 | 63.1 | 0.4 | 60 | Red | 715.85 | 18.0 | 2–6 Weeks | 2025-11-27
Grse | 2785.3 | 61.7 | 1.16 | 60 | Red | 3286.65 | 18.0 | 2–6 Weeks | 2025-11-27
Hext | 746.0 | 61.4 | 0.86 | 60 | Red | 880.28 | 18.0 | 2–6 Weeks | 2025-11-27
Aparinds | 9145.5 | 71.8 | 0.46 | 60 | Red | 10791.69 | 18.0 | 2–6 Weeks | 2025-11-27
Unominda | 1312.4 | 66.2 | 1.3 | 60 | Red | 1548.63 | 18.0 | 2–6 Weeks | 2025-11-27
Powerindia | 21798.0 | 59.8 | 0.31 | 60 | Red | 25721.64 | 18.0 | 2–6 Weeks | 2025-11-27
Tbotek | 1699.8 | 64.3 | 0.11 | 60 | Red | 2005.76 | 18.0 | 2–6 Weeks | 2025-11-27
Craftsman | 7050.0 | 58.6 | 0.24 | 60 | Red | 8319.0 | 18.0 | 2–6 Weeks | 2025-11-27
Jyoticnc | 1039.35 | 80.8 | 0.51 | 60 | Red | 1226.43 | 18.0 | 2–6 Weeks | 2025-11-27
🚀 Multibaggers
6–18 months (watch list)
Aiaeng | 3864.9 | 3849.87 | 1.49 | 100 | 7729.8 | 6-18 Months | 2025-11-28
Ltf | 312.05 | 273.57 | 1.4 | 100 | 624.1 | 6-18 Months | 2025-11-28
Ccl | 1008.1 | 962.0 | 2.12 | 100 | 2016.2 | 6-18 Months | 2025-11-28
Cub | 274.71 | 240.6 | 2.21 | 100 | 549.42 | 6-18 Months | 2025-11-28
Gmrairport | 107.82 | 97.0 | 1.59 | 100 | 215.64 | 6-18 Months | 2025-11-28
Powerindia | 22131.0 | 21793.68 | 1.38 | 100 | 44262.0 | 6-18 Months | 2025-11-28
M&mfin | 367.8 | 329.35 | 1.4 | 100 | 735.6 | 6-18 Months | 2025-11-28
Aubank | 952.1 | 886.45 | 0.67 | 70 | 1904.2 | 6-18 Months | 2025-11-28
Axisbank | 1283.9 | 1276.1 | 0.64 | 70 | 2567.8 | 6-18 Months | 2025-11-28
Abcapital | 356.3 | 333.3 | 0.82 | 70 | 712.6 | 6-18 Months | 2025-11-28
Asahiindia | 1022.0 | 959.7 | 1.18 | 70 | 2044.0 | 6-18 Months | 2025-11-28
Adaniports | 1521.9 | 1490.5 | 0.74 | 70 | 3043.8 | 6-18 Months | 2025-11-28
Vedl | 529.8 | 524.4 | 0.82 | 70 | 1059.6 | 6-18 Months | 2025-11-28
Shriramfin | 857.0 | 765.14 | 1.06 | 70 | 1714.0 | 6-18 Months | 2025-11-28
Ptcil | 18090.0 | 17995.0 | 0.64 | 70 | 36180.0 | 6-18 Months | 2025-11-28
Sbin | 980.5 | 946.7 | 0.87 | 70 | 1961.0 | 6-18 Months | 2025-11-28
Titan | 3918.3 | 3800.0 | 0.81 | 70 | 7836.6 | 6-18 Months | 2025-11-28
Ashokley | 158.42 | 143.53 | 1.26 | 70 | 316.84 | 6-18 Months | 2025-11-28
Canbk | 152.24 | 138.6 | 1.02 | 70 | 304.48 | 6-18 Months | 2025-11-28
Canfinhome | 885.25 | 883.7 | 0.67 | 70 | 1770.5 | 6-18 Months | 2025-11-28
🏦 Bulk / Block Deals
Institutional flows
No bulk / block deals today.
🔎 Premarket Sniper
Pre-market scans
No premarket picks.